サイトマップ | お問合せ | 個人情報保護に関して | 更新履歴
| ポイント紹介 | |||||
| No | ポイント名 | レベル | 水深 | 主に潜れる シーズン |
マクロ度 | 地形度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 砂辺No1.ポイント | 初級 | 3〜21m | 3〜12月 | ☆☆☆☆ | ★★ |
| 2 | 真栄田岬ポイント | 初級 | 3〜35m | 4〜11月 | ☆☆☆☆ | ★★★★ |
| 3 | 砂辺カルフォルニア | 初級 | 3〜25m | 3〜12月 | ☆☆☆☆ | ★★ |
| 4 | 残波岬 | 上級 | 5〜45m | 4〜11月 | ☆☆☆ | ★★★★★ |
| 5 | 恩納ポイント | 初級 | 3〜30m | 3〜12月 | ☆☆ | ★★★ |
| 6 | ホーシューポイント | 中級〜 | 3〜50m | 4〜11月 | ☆ | ★★★★ |
| 7 | 瀬良垣アウトリーフ | 中級〜 | 3〜50m | 4〜11月 | ☆☆☆ | ★★★★ |
| 8 | 崎本部(ゴリラチョップ) | 初級 | 1〜17m | 12〜3月 | ☆☆☆☆ | ★ |
| 9 | 大度海岸アウトリーフ | 初級 | 5〜22m | 12〜3月 | ☆ | ★★★★ |
| 10 | 大度海岸ケーブル | 初級 | 3〜25m | 12〜3月 | ☆ | ★★★★ |
| このページで使用している写真は、山中美香さん、藤原克彦さんの写真も提供させて頂いております。 ありがとうございます。 |